Breve muestra de los proyectos realizados a nivel internacional.
Recopilación de los proyectos internacionales en los que hemos participado.
| Año | Nombre de la obra | Promotor | Participación € | 
| 2006 | AZAHAR | Ministerio A. Exteriores i Coop. | 10.200 | 
| 2005 | URBAN REVITALITSATION TIANJIN-CHINA | Asia – Urbs | 800.000 | 
| 2005 | PARQUE DEL REI TEODORIC | Commune di Ravenna | 37.000 | 
| 2004 | SHADA. GURGAON. NOVA-DELHI. INDIA | Asia – Urbs | 200.000 | 
| 2002 | RESET | Unió Europea | 37.158 | 
| 2001 | CDRES | Unió Europea | 35.762 | 
| 2000 | ASFIC | Unió Europea | 28.640 | 
| 1999 | UFO | Unió Europea | 68.640 | 
| 1999 | ENERBUILD RTD | Unió Europea | 33.892 | 
| 1998 | CRAFT ARCHINT | Unió Europea | 27.700 | 
| 1998 | CARFT SHEEBA | Unió Europea | 2.000 | 
| 1998 | CURE | Unió Europea | 20.007 | 
| 1998 | 100 RESCO | Unió Europea | 43.016 | 
| 1998 | GLAZED SUNSPACES | Unió Europea | 11.420 | 
| 1998 | TIBER | Unió Europea | 23.626 | 
| 1997 | THERMIE B. Comercial Strategies in Spain and Finland | Unió Europea | 12.789 | 
| 1997 | THERMIE B. Decision Support System | Unió Europea | 42.789 | 
| 1996 | EUROPEAN GREEN CITIES. Vilanova i la Geltrú | Unió Europea | 49.501 | 
| 1996 | PV in Public Schools | Unió Europea | 12.020 | 
| 1996 | THERMIE A. ENEN-SUNH-GEST. Sitges | Unió Europea | 91.368 | 
| 1994 | THERMIE A. REMMA. Castelldefels | Unió Europea | 98.412 | 






